AKTUALNE KURSY KRYPTO
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $96,409.86 |
Ethereum(ETH) | $3,678.73 |
Tether(USDT) | $1.00 |
BNB(BNB) | $760.60 |
XRP(XRP) | $2.62 |
Solana(SOL) | $238.29 |
Dogecoin(DOGE) | $0.418041 |
Cardano(ADA) | $1.24 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked ETH(STETH) | $3,674.60 |
Ostatnie KryptoNewsy:
Polecani partnerzy: Zdrowszy.pl, Skrzynie-biegow.pl